
Portfolio breakdown
AS AT NOV 12, 2024
EnergyAS AT NOV 12, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.60% | ||||||
2.56% | ||||||
2.05% | ||||||
1.90% | ||||||
1.72% |
UtilitiesAS AT NOV 12, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88% | ||||||
1.41% | ||||||
1.29% | ||||||
1.29% | ||||||
0.76% |
AgricultureAS AT NOV 12, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59% | ||||||
2.19% | ||||||
1.96% | ||||||
1.86% | ||||||
1.66% |
Base MetalsAS AT NOV 12, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | ||||||
1.77% | ||||||
1.58% | ||||||
1.50% | ||||||
1.40% |
Real EstateAS AT NOV 12, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | ||||||
1.68% | ||||||
1.59% | ||||||
1.27% | ||||||
1.27% |
Precious MetalsAS AT NOV 12, 2024
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
6.06% | ||||||
2.95% | ||||||
2.46% | ||||||
2.03% | ||||||
1.00% |